Följande varianter finns:
Diva 45 presenterades 1985 av Fabola Boats (numera FABAV). Båten representerade då ett nytänkande genom att två personer smidigt kunde hantera en så stor båt. Hela 8 personer kunde sitta bekvämt i två sittbrunnar på däck.
Efterföljaren Diva 451 presenterades 1990. Skillnaden är dels en ny inredning med flera olika alternativ, och dels en ny sittbrunnslösning. Liksom tidigare är det två sittbrunnar. Den aktre "seglingsbrunnen" är till för rorsman och segeltrimning, medan den förliga "solbrunnen" mer är för passagerare och segelskiftning.
| Diva 45 / 451 | ||||
| Längd överallt: | 13,80 m | Masthöjd: | -- m | |
| Längd vattenlinje: | 11,2 m | Storsegel: | 51 kvm | |
| Bredd: | 3,90 m | Genua I: | 60 kvm | |
| Djupgående: | 2,35 m | Genua II: | -- kvm | |
| Deplacement: | 7,0 ton | Självslående fock: | 34 kvm | |
| Fenköl (bly): | 3,2 ton | Spinnaker: | 125 kvm | |
| Motor: | Yanmar 4JHE 43 hk | Lystal: | -- | |
| Antal kojer: | 8 | Bränsletank: | -- l | |
| Ruffhöjd: | -- m | Vattentank: | -- l | |
| Rigg: | 7/8-dels. Genomgående mast. Dubbla något svepta spridare. Dubbla backstag. | |||
| Konstruktion: | Skrov och däck i sandwichlaminat med divinycell som distansmaterial. Lång negativ akter med öppningsbar akterspegel och badstege. | |||
| Konstruktör: | Bernt Lindquist | |||
Inredningsalternativ: